Isingeniso Somshini
1. Umugqa wokukhiqiza we-T-Bar ungaqashwa yi-PLC. Uma umugqa wokukhiqiza we-T-bar unamaphutha, i-PLC izothola amaphutha. Kulula ukuwulungisa kubasebenzi.
2. Isivinini sokukhiqizwa kwe-T-Bar siku-0-60M/min. Ibha ye-Cross t Isivinini esimaphakathi singama-36m ngomzuzu. Umzuzu owodwa ungakhiqiza ubude obuyi-6PCS obuyi-3660mm (12FT) main-Tree 40PCS ngobude obuyi-1200(4FT).
3. Imininingwane ehlukene Amayunithi okwenza ama-roller (6) angashintshwa ngemizuzu engama-30, imininingwane engama-24X32H ingakhiqizwa uma ungeza isethi eyodwa yamayunithi okwenza ama-roller (6).
| CHA. | Amagama Ezingxenye | Ubuningi |
| 1.11 | I-double motor de-coiler (i-coil yensimbi yopende) | 1 |
| 1.12 | Iyunithi yokugcina insimbi yopende | 1 |
| 1.13 | I-double motor de-coiler (i-galvanized steel coil) | 1 |
| 1.21 | Isisekelo somshini wokwakha | 1 |
| 1.22 | Iyunithi eyinhloko ye-T-bar roller enegiya le-COMBI drive system | 1 |
| 1.31 | Isisekelo setafula lokusika le-cross t bar | 1 |
| 1.32 | Iphrofayili yebha yesiphambano. Ukushaya amadayi. Idayi yekhanda nomsila: 5500*2=11000, idayisi yokusika ephindwe kabili: 7500 | 1 |
| 1.41 | Ipulatifomu yokupakishwa kwebha yesiphambano | 1 |
| 1.42 | Ipulatifomu yokupakishwa kwebha ye-t eyinhloko | 1 |
| 1.5 | Iphampu yeRexroth Isiteshi se-Hydraulic | 1 |
| 1.6 | Iphaneli Yokulawula Enkulu ye-PLC (Uhlelo Lokulawula Ugesi) | 1 |
| 2.31 | Isisekelo somshini wokubhoboza we-t bar oyinhloko | 1 |
| 2.32 | Ibha eyinhloko ye-t Punching iyafa. Amasethi angu-8 (6+2) | 1 |
| Isamba Esingaphansi |
UMSHINI WOKWAKHA IMIQOLO YOPHAHLA OLUNIKELE ...